Description | Price (USD) | Price (INR) | Price (GBP) |
Stainless Steel A2 A4 Double End Stud Bolt with ISO Certificate | $0.01 - $0.5 | ₹0.83 - ₹41.58 | £0.01 - £0.41 |
Stainless Steel Thread Rod Stud Bolt | $0.01 - $0.9 | ₹0.83 - ₹74.84 | £0.01 - £0.73 |
Stainless Steel 304 A2-70 Double End Studs Stud Bolt | $0.031 - $0.031 | ₹2.58 - ₹2.58 | £0.03 - £0.03 |
SS 304 SS 316 A2 A4 B8 B8m Stainless Steel Double Thread End Full Thread | $0.031 - $0.031 | ₹2.58 - ₹2.58 | £0.03 - £0.03 |
Custom Automatic Lathing SUS431 Stainless Steel Threaded Stud Bolts | $1 - $100 | ₹83.16 - ₹8316.00 | £0.81 - £81.00 |
DIN975/976 Ss 316 304 Stainless Steel Full Thread Stud Bolt | $0.17 - $1.56 | ₹14.14 - ₹129.73 | £0.14 - £1.26 |
A193-B7/B7m Stainless Steel Stud Bolt with PTFE Coated | $0.01 - $0.5 | ₹0.83 - ₹41.58 | £0.01 - £0.41 |
M8 Stainless Steel Spot Weld Bolt Welding Stud Bolt | $0.07 - $0.09 | ₹5.82 - ₹7.48 | £0.06 - £0.07 |
Stainless Steel SS 304 / 316 Stud Bolt | $2800 - $4000 | ₹232848.00 - ₹332640.00 |
£2268.00 - £3240.00
|
Standards | Designation |
Thread Requirements of Stud Bolts |
UNC & UNF, ASME B1.1, Class 2A (Fastenal will inspect and accept parts with a 1A
no-go gauge)
|
Stainless Steel Stud Bolts Manufacturing Process |
Cold Heading, Wire Drawing, Heat Treatment, Insert tapping, Inspection, Surface Plating,
Packing
|
Stainless Steel Stud Bolts Delivery time |
custom product will according to special requirement, Regular product is about 7-15 days
|
Stainless Steel Stud Bolts Coatings | PTFE |
Stainless Steel Stud Bolts Head |
Square, Hex, Hex flange, Round, T-head, Flat & Triangular etc
|
Stainless Steel Stud Bolts Neck type |
Square, Hex, Oval, Triangular & Knurled etc
|
Stainless Steel Stud Bolts Dimensions |
ASME B18.3, B18.2.1
|
Melt Origin |
South America/East Europe/Japan/Korea
|
Product Origin | Made in India |
Stainless Steel Stud Bolts Threads Configuration |
B1.13M 6h Metric Coarse Threads and ASME B1.1 2A/3A Inch Unified Threads
|
Stainless Steel Stud Bolts Certification |
Dual Certified As per ASME & ASTM Codes
|
Additional Certifications |
Merkblatt AD 2000 W2 Certified, PED 97/23/EC Certified
|
Mandatory Requirements |
Free from Radioactive & Mercury Contamination
|
Additional Requirements |
NACE MR0175 / MR0103 /ISO 15156 Compliance
|
Stainless Steel Stud Bolts Samples | Yes |
Payment Terms |
Western Union, T/T, Paypal, Trade Assurance 30% deposit & balance before shipping or
L/C
|
Diameter | Diameter in mm | Diameter in inch | Nut Sizes |
M12 | 12 | 0.4724 | 19 |
M10 | 10 | 0.3937 | 17 |
M14 | 14 | 0.5512 | 22 |
M18 | 18 | 0.7087 | 27 |
M16 | 16 | 0.6299 | 24 |
M20 | 20 | 0.7874 | 30 |
M24 | 24 | 0.9449 | 36 |
M22 | 22 | 0.8661 | 32 |
M27 | 27 | 1.063 | 41 |
M33 | 33 | 1.2992 | 50 |
M30 | 30 | 1.1811 | 46 |
M36 | 36 | 1.4173 | 55 |
M42 | 42 | 1.6535 | 65 |
M39 | 39 | 1.5354 | 60 |
M45 | 45 | 1.7717 | 70 |
M52 | 52 | 2.0472 | 80 |
M48 | 48 | 1.8898 | 75 |
M56 | 56 | 2.2047 | 85 |
M64 | 64 | 2.5197 | 95 |
M60 | 60 | 2.3622 | 90 |
M68 | 68 | 2.6772 | 100 |
M76 | 76 | 2.9921 | 110 |
M72 | 72 | 2.8346 | 105 |
M80 | 80 | 3.1496 | 115 |
M90 | 90 | 3.5433 | 130 |
M85 | 85 | 3.3464 | 120 |
M100 | 100 | 3.937 | 145 |
M160 | 160 | 6.2992 | 230 |
M125 | 125 | 4.9212 | 180 |
M110 | 110 | 4.3307 | 155 |
M140 | 140 | 5.5118 | 200 |
Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N |
304 | 0.08 max | 2.0 max | 0.75 max | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | – | 8.0-10.5 | 0.1 |
Grade | Tensile Strength (MPa) min | Yield Strength 0.2% Proof (MPa) min | Elongation (% in 50mm) min | Hardness Rockwell B (HR B) max |
Hardness Brinell (HB) max
|
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
AISI Grade Equivalent | JIS Equivalent | Stainless Steel Notation | EN/DIN Numerical Equivalent | UNS designation |
EN/DIN Symbolical Equivalent
|
AISI 304 | SUS304 | SS 304 | EN 1.4301 | UNS S30400 | X4CrNi18-10 |
Calico Metal Alloys LLP exports their products to countries like UAE, Bahrain,
Italy, Indonesia, Malaysia, United States, Mexico, Chine, Brazil, Peru, Nigeria, Kuwait, Jordan, Dubai,
Thailand (Bangkok), Venezuela, Iran, Germany, UK, Canada, Russia, Turkey, Australia, New Zealand, Sri
Lanka, Vietnam, South Africa, Kazakhstan & Saudi Arabia.