Product | A2-70 Bolts |
Standard | DIN 931, ISO 4017, DIN, GB5783, ANSI, ASTM, EN, JIS, AS |
Origin | India |
DIN Standard | DIN 603, DIN 931, DIN 933, DIN 912, DIN 934, DIN 6923 B.S. |
Diameter | M3 to M60 |
Size | M2 to M100 |
Length | 6mm to 500mm |
Head | Square, Hex, Hex flange, Round, T-head, Flat, Triangular etc |
Drive type | Slotted, Philipes, Torx, Hex socket square slot etc |
Surface Treatment | plain or Passivation |
Neck type | Square, Hex, Oval, Triangular, Knurled etc |
Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Cu | |
A2-70 | Min | - | - | - | - | - | 15 | ||
Max | 0.1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 1 | 20 | 19 | 4 | |
304 | Min | - | - | - | - | - | 18 | 8 | |
Max | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 20 | 10.5 | ||
304L | Min | - | - | - | - | - | 18 | 8 | |
Max | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 20 | 12 | ||
304H | Min | 0.04 | - | - | - | - | 18 | 8 | |
Max | 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 20 | 10.5 |
Length in MM | M 10 | M 6 | M 5 | M 8 | M 14 | M 12 | M 18 | M 16 | M 22 | M 20 |
20 | $3.41 | 0.812 | 0.598 | 1.711 | 4.892 | |||||
16 | $3.21 | 0.743 | 0.448 | 1.59 | ||||||
25 | $3.66 | 0.897 | 0.66 | 1.871 | 8.17 | 5.252 | ||||
35 | $4.22 | 1.12 | 0.804 | 2.271 | 10 | 5.974 | 16.026 | 11.416 | 19.608 | |
30 | $3.91 | 1.01 | 0.737 | 2.07 | 9.69 | 5.574 | 10.707 | 18.657 | ||
40 | $4.53 | 1.23 | 0.881 | 2.47 | 10.288 | 6.41 | 16.667 | 12.107 | 20.747 | |
50 | $5.16 | 1.45 | 1.03 | 2.87 | 11.261 | 7.299 | 17.857 | 13.624 | 28.409 | 22.727 |
45 | $4.84 | 1.34 | 0.958 | 2.671 | 10.504 | 6.859 | 17.241 | 12.821 | 21.739 | |
55 | $5.46 | 1.56 | 3.071 | 11.628 | 7.74 | 18.868 | 14.409 | 30.12 | 23.81 | |
65 | $6.08 | 1.781 | 3.472 | 12.626 | 8.621 | 21.008 | 16.026 | 34.014 | 26.455 | |
60 | $5.77 | 1.67 | 3.27 | 12.255 | 8.183 | 20 | 15.244 | 32.051 | 25.126 | |
70 | $6.39 | 1.89 | 3.671 | 12.987 | 9.058 | 22.124 | 16.835 | 35.461 | 27.778 | |
80 | $7.01 | 2.111 | 4.072 | 13.889 | 10 | 24.51 | 18.248 | 40 | 30.303 | |
75 | $6.70 | 2 | 3.873 | 13.228 | 9.506 | 23.256 | 17.606 | 39.063 | 29.07 | |
90 | $7.63 | 4.472 | 14.925 | 10.917 | 26.042 | 19.841 | 41.667 | 33.113 | ||
110 | $8.88 | 17.73 | 12.723 | 31.25 | 23.041 | 47.17 | 38.168 | |||
100 | $8.25 | 4.873 | 16.34 | 11.82 | 27.778 | 21.459 | 46.296 | 35.714 | ||
120 | $9.51 | 18.797 | 13.624 | 32.895 | 24.631 | 50 | 40.984 | |||
140 | $10.71 | 20.833 | 15.432 | 35.461 | 27.933 | 55.556 | 46.296 | |||
150 | 11.312 | 22.222 | 16.34 | 37.594 | 29.412 | 58.824 | 48.544 | |||
130 | 10.101 | 20 | 14.535 | 34.722 | 26.316 | 52.632 | 43.478 | |||
160 | 11.905 | 24.272 | 17.241 | 40.984 | 31.056 | 61.728 | 50.505 | |||
180 | 13.123 | 26.882 | 19.011 | 34.247 | 67.568 | 55.556 | ||||
190 | 13.736 | 19.92 | 35.971 | 70.423 | 58.14 | |||||
170 | 12.5 | 18.116 | 32.68 | 64.935 | 53.191 | |||||
200 | 14.327 | 29.586 | 20.833 | 49.02 | 37.594 | 73.529 | 60.976 | |||
240 | 16.722 | 24.51 | 43.86 | 84.746 | 71.429 | |||||
220 | 15.528 | 22.624 | 40.65 | 79.365 | 65.789 | |||||
250 | 17.301 | 25.381 | 45.455 | 87.719 | 74.627 | |||||
280 | 19.157 | 28.09 | 50.505 | 98.039 | 81.967 | |||||
260 | 17.921 | 26.316 | 47.17 | 90.909 | 76.923 | |||||
300 | 20.325 | 29.94 | 53.763 | 104.167 | 87.719 | |||||
340 | 33.557 | 60.241 | 98.039 | |||||||
320 | 31.646 | 56.818 | 92.593 | |||||||
380 | 37.037 | 66.667 | 108.696 | |||||||
360 | 35.211 | 63.291 | 104.167 | |||||||
400 | 39.063 | 69.444 | 113.636 |
NOMINAL SIZE (D) | ACRO THE FLATS |
HEAD THICKNE
|
BODY DIA. |
ACRO CORNERS
|
||||
F (MAX) | F (MIN) | H (MAX) | H (MIN) | D (MAX) | D (MIN) | C (MAX) | C (MIN) | |
m20 | $30.00 | 29.16 | 12.88 | 12.12 | 20 | 19.67 | 34.64 | 32.95 |
m12 | $19.00 | 17.73 | 7.76 | 4.24 | 12 | 11.73 | 20.78 | 20.03 |
m14 | $22.00 | 20.67 | 9.09 | 8.51 | 14 | 13.73 | 24.25 | 23.35 |
m10 | $17.00 | 15.73 | 6.63 | 6.17 | 10 | 9.78 | 18.48 | 17.77 |
m16 | $24.00 | 23.67 | 10.32 | 9.68 | 16 | 15.73 | 27.71 | 26.75 |
m30 | $46.00 | 45 | 19.48 | 17.92 | 30 | 29.67 | 53.12 | 50.85 |
m24 | $36.00 | 35 | 15.44 | 14.56 | 24 | 23.67 | 41.57 | 39.55 |
m100 | $145.00 | 140 | 63.9 | 60.1 | 90 | 99.13 | 167.43 | 159.6 |
m36 | $55.00 | 53.8 | 23.38 | 21.63 | 36 | 35.61 | 63.51 | 60.79 |
m48 | $75.00 | 72.6 | 31.07 | 28.93 | 48 | 47.38 | 86.6 | 82.76 |
m56 | $85.00 | 82.2 | 36.2 | 33.8 | 56 | 55.26 | 98.15 | 93.71 |
m42 | $65.00 | 62.9 | 26.97 | 25.03 | 42 | 41.38 | 75.06 | 71.71 |
m64 | $95.00 | 91.8 | 41.32 | 38.68 | 64 | 63.26 | 109.7 | 104.65 |
m80 | $115.00 | 111 | 51.58 | 48.42 | 80 | 79.26 | 132.72 | 126.54 |
m72 | $105.00 | 101.4 | 46.45 | 43.55 | 72 | 71.26 | 121.24 | 115.6 |
m90 | $130.00 | 125.5 | 57.74 | 54.26 | 90 | 89.13 | 150.11 | 143.07 |
M6 X 40 G316 | $1.62 |
M6 X 45 G304 | $1.06 |
M6 X 35 G304 | $0.94 |
M6 X 35 G316 | $1.39 |
M6 X 40 G304 | $0.98 |
M6 X 50 G304 | $1.36 |
M6 X 45 G316 | $1.66 |
M6 X 30 G304 | $0.90 |
M6 X 30 G316 | $1.32 |
M6 X 50 G316 | $1.70 |
M6 X 55 G304 | $1.88 |
M6 X 60 G304 | $1.94 |
M6 X 60 G316 | $2.28 |
M6 X 65 G304 | $1.96 |
M6 X 65 G316 | $2.61 |
M6 X 70 G304 | $2.08 |
M6 X 70 G316 | $2.69 |
M6 X 75 G304 | $2.09 |
M6 X 75 G316 | $3.33 |
M6 X 80 G304 | $2.54 |
Calico Metal Alloys LLP exports their products to countries like UAE, Bahrain, Italy, Indonesia, Malaysia, United States, Mexico, Chine, Brazil, Peru, Nigeria, Kuwait, Jordan, Dubai, Thailand (Bangkok), Venezuela, Iran, Germany, UK, Canada, Russia, Turkey, Australia, New Zealand, Sri Lanka, Vietnam, South Africa, Kazakhstan & Saudi Arabia.